В соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана от 2019 года 2019 год объявлен "Годом молодежи": в целях поддержки молодежи в различных сферах в Алматинском государственном колледже сервиса и технологий прошел Республиканский турнир по вольной борьбе среди студентов. В турнире приняли участие юноши 1998-2001 года рождения. В турнире приняли участие 15 колледжей, 2 высших учебных заведения, 1 школа из города Алматы,а также областей Казахстана таких, как Жамбылская,Алматинская и Туркестанская.
Итоги Республиканского турнира по вольной борьбе, проведенного в рамках года молодежи в Алматинском государственном колледже сервиса и технологий среди студентов 1998-2001 г.р.
| № | Ф.И.О. | Название учебного заведения | Место | Вес | 
| 1. | Сулейман Дархан | Алматиский государственный политехнический колледж | 1 | 52 | 
| 2. | Хидилов Бахтияр | Алматинский автомеханический колледж | 2 | 52 | 
| 3. | Қадырбай Сейітжан | Алматинский электромеханический колледж | 3 | 52 | 
| 4. | Қисырбай Нұрсылтан | Алматинский государственный колледж сервиса и технологии | 3 | 52 | 
| 5. | Оспанов Ислам | Алматинский колледж строительства и народных промыслов | 1 | 57 | 
| 6. | Өнербек Бағлан | Алматинский государственный колледж сервиса и технологии | 2 | 57 | 
| 7. | Атеев Аман | Алматы обл. | 3 | 57 | 
| 8. | Журахан Еркеғали | Казахская академия спорта и туризма | 3 | 57 | 
| 9. | Гаджиев Жанболат | Алматиский государственный политехнический колледж | 1 | 61 | 
| 10. | Талғатұлы Рамазан | Алматинский колледж строительства и народных промыслов | 2 | 61 | 
| 11. | Қали Аслан | Алматинский государственный колледж сервиса и технологии | 3 | 61 | 
| 12. | Ұлықман Бағдат | Казахский университет путей сообщения | 3 | 61 | 
| 13. | Шанинов Жасұлан | Спорт комплекс «Темирдос» | 1 | 65 | 
| 14. | Амренов Тамирлан | Казахский университет путей сообщения | 2 | 65 | 
| 15. | Қожалым Мадияр | Казахская академия спорта и туризма | 3 | 65 | 
| 16. | Абхай Еркеғали | Казахский университет путей сообщения | 3 | 65 | 
| 17. | Асқар Шерзат | Казахская академия спорта и туризма | 1 | 70 | 
| 18. | Бегнұр Бүрлен | Спорт комплек «Достық» | 2 | 70 | 
| 19. | Даулет Әлімжан | Казахский университет путей сообщения | 3 | 70 | 
| 20. | Тажулов Али | Алматинский колледж строительства и народных промыслов | 3 | 70 | 
| 21. | Илибаев Тимур | Спорт комплек «Достық» | 1 | 74 | 
| 22. | Аманжол Ислам | Алматинский колледж строительства и народных промыслов | 2 | 74 | 
| 23. | Мұрсалов Нариман | Колледж индустрии туризма и гостеприимства | 3 | 74 | 
| 24. | Укибай Ерасыл | Спорт комплекс «Темирдос» | 3 | 74 | 
| 25. | Тұрсынов Бәйдібек | Алматиский государственный политехнический колледж | 1 | 79 | 
| 26. | Айдарбай Мұхаиетәли | Алматинский государственный колледж сервиса и технологии | 2 | 79 | 
| 27. | Шарханбек Нұргелді | Спорт комплек «Достық» | 1 | 86 | 
| 28. | Байбосынов Абзал | Алматиский государственный политехнический колледж | 2 | 86 | 
| 29. | Манап Еркебулан | Колледж индустрии туризма и гостеприимства | 3 | 86 | 
| 30. | Чиналиев Шахназар | Спорт комплек «Достық» | 3 | 86 | 
| 31. | Сатыбалды Нұрхат | Спорт комплек «Достық» | 1 | 92 | 
| 32. | Надиров Ислам | Спорт комплек «Достық» | 2 | 92 | 
| 33. | Махмедкерим Димаш | Казахская академия спорта и туризма | 3 | 92 | 
| 34. | Саденов Алмаз | Алматиский государственный политехнический колледж | 3 | 92 | 
| 35. | Шакиртов Ерасыл | Казахская академия спорта и туризма | 1 | 97 | 
| 36. | Турсун Ялкунжан | Казахский университет путей сообщения | 2 | 97 | 
| 37. | Курманжан Абылай | Колледж индустрии туризма и гостеприимства | 3 | 97 | 
| 38. | Тұраров Қуандық | Алматинский государственный колледж сервиса и технологии | 1 | 125 | 
| 39. | Турсун Ялкунжан | Казахский университет путей сообщения | 2 | 125 | 
