Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1"окября 2018г. | ||||
ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально |
Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 933 | 933 | 933 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 443 | 443 | 443 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 424973 | 327818 | 327818 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 172800 | 131668 | 131668 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 23840 | 17470 | 17470 |
штатная численность | единиц | 15 | 15 | 15 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 92000 | 92000 | 92000 |
3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 104856 | 75992 | 75992 |
штатная численность | единиц | 61 | 61 | 61 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 124000 | 124000 | 124000 |
3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 21832 | 21502 | 21502 |
штатная численность | единиц | 20 | 24 | 24 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90966 | 90966 | 90966 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 22272 | 16704 | 16704 |
штатная численность | единиц | 58 | 58 | 58 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 32000 | 32000 | 32000 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 20092 | 11471 | 11471 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 14619 | 12888 | 12888 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 4500 | 0 | 0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5000 | 0 | 0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров ,стипендия, питание,и др.) |
тыс. тенге | 207962 | 171791 | 171791 |