Алматы мемлекеттік сервис және технологиялар колледжі " МКҚК 2020 жылдың 4 тоқсанына кірістер мен шығыстар туралы есебі"
(тыс.тенге) | |||||
Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 456 637 | 106 447 | 36 717 | 27 936 | 41 794 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
Поступление средств от платных услуг | 12500 | 3 381 | 1690 | 1011 | 680 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 469 137 | 109 828 | 38 407 | 28 947 | 42 474 |
РАСХОДЫ | |||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 378 021 | 197 746 | 55 303 | 58 708 | 83 735 |
Оплата труда | 190 907 | 63 631 | 22 107 | 20 308 | 21 216 |
Оплата отпуска | 1 200 | 600 | 223 | 377 | 0 |
Компенсационные выплаты | 8 200 | 1 125 | 355 | 640 | 130 |
Социальный налог | 11 404 | 3 646 | 1 291 | 1 154 | 1201 |
Социальные отчисления в гос. фонд | 9 825 | 1 813 | 633 | 590 | 590 |
Обязательные социальные мед. Отчисления | 1 951 | 1 151 | 409 | 366 | 376 |
Соц отчисление в гос фонд мед страх | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата за услуги связи | 420 | 580 | 340 | 120 | 120 |
Коммунальные услуги | 21900 | 4 548 | 386 | 1 388 | 2774 |
Приобретение хозяйственных товаров | 17065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение основных средств | 0 | 8 218 | 250 | 0 | 7968 |
Приобретение прочих товаров | 28615 | 5 951 | 17 | 5 525 | 409 |
Приобретение канцелярских товаров | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение питьевой воды | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 |
Текущий ремонт | 10500 | 10 500 | 0 | 0 | 10500 |
Приобретение медикаментов | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стипендия | 66 881 | 22 322 | 22 279 | 22280 | |
Дорожные (проездной) | 8303 | 252 | 84 | 84 | 84 |
Питание | 44693 | 14 401 | 5 078 | 4 731 | 4592 |
Оплата за материалы для ремонта | 8800 | 8 800 | 0 | 0 | 8800 |
Оплата за материалы для мастера | 0 | 0 | 0 | ||
Ремонт оборудования | 450 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата за установку пожарной сигнализации | 840 | 280 | 0 | 0 | 280 |
Оплата за 1С обслуживание | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Аудит услуга за 2019 год | 1 389 | 1389 | |||
Приобретения бланков,журналрв | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Единовременное денежное пособие 2019-21год | 120 | 120 | 0 | 0 | |
Обмундирование | 1 530 | 1 530 | 0 | 0 | |
Ремонт орг.техники | 1050 | 0 | 0 | 0 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Прочие услуги и работы | 5138 | 2 030 | 58 | 1 046 | 926 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 4 776 | 1 759 | 1 657 | 1 360 | |
Оплата труда | 4 216 | 1 458 | 1 504 | 1 254 | |
Компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социальный налог | 225 | 83 | 82 | 60 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 111 | 42 | 43 | 26 | |
Обязательные социальные мед. Отчисления | 75 | 27 | 28 | 20 | |
Соц отчисление в гос фонд мед страх | 149 | 149 | |||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 202 522 | 57 062 | 60 365 | 85 095 | |
Директор | Жаниязова Ж.Л | ||||
Гл.бухгалтера: | Құдияр А.М. |
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2020 года ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий"
(тыс.тенге) | |||||
Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 456 637 | 134 898 | 41 033 | 36 867 | 56 998 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
Поступление средств от платных услуг | 12500 | 5 562 | 412 | 2373 | 2 777 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 469 137 | 140 460 | 41 445 | 39 240 | 59 775 |
РАСХОДЫ | |||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 378 021 | 139 984 | 59 955 | 31 635 | 48 467 |
Оплата труда | 190 907 | 66 682 | 37 280 | 9 515 | 19 887 |
Компенсационные выплаты | 8 200 | 217 | 121 | 88 | 8 |
Социальный налог | 11 404 | 3 582 | 1 930 | 537 | 1113 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 9 825 | 1 539 | 700 | 258 | 581 |
Соц отчисление в гос фонд соц страх | 1 951 | 986 | 467 | 153 | 366 |
Оплата за услуги связи | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коммунальные услуги | 21900 | 1 046 | 365 | 405 | 276 |
Приобретение хозяйственных товаров | 17065 | ||||
Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение прочих товаров | 28615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение канцелярских товаров | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретение питьевой воды | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущий ремонт | 10500 | 0 | 0 | ||
Приобретение медикаментов | 300 | 95 | 95 | 0 | 0 |
Стипендия | 54 302 | 16 025 | 16 051 | 22226 | |
Дорожные | 8303 | 399 | 0 | 0 | 399 |
Питание | 44693 | 9 850 | 2 972 | 3 414 | 3464 |
Оплата за материалы для ремонта | 8800 | 0 | |||
Оплата за материалы для мастера | |||||
Ремонт оборудования | 450 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата за установку пожарной сигнализации | 840 | 0 | 0 | 0 | |
Оплата за 1С обслуживание | 1160 | 0 | 0 | 0 | |
Приобретения бланков,журналрв | 200 | 0 | 75 | ||
Ремонт орг.техники | 1050 | 0 | 0 | 0 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Прочие услуги и работы | 5138 | 1 286 | 1 139 | 147 | |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 3 934 | 1 084 | 1 100 | 777 | |
Оплата труда | 3 533 | 985 | 1 002 | 702 | |
Компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социальный налог | 237 | 62 | 52 | 40 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 110 | 22 | 28 | 21 | |
Соц отчисление в гос фонд мед страх | 54 | 15 | 18 | 14 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 143 918 | 61 039 | 32 735 | 49 244 | |
Директор | Жаниязова Ж.Л | ||||
Гл.бухгалтера: | Төлебеков Н.Ө |
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2020 года ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий"
(тыс.тенге) | |||||
Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
апрель | май | июнь | |||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 456 637,00 | 196 925,00 | 53 738,00 | 50 625,00 | 92 562,00 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
Поступление средств от платных услуг | 12 500,00 | 1 547,00 | 190,00 | 379,00 | 978,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 469 137,00 | 198 472,00 | 53 928,00 | 51 004,00 | 93 540,00 |
РАСХОДЫ | |||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 378 021,00 | 151 888,90 | 44 366,00 | 50 799,89 | 56 723,01 |
Оплата труда | 190 907,00 | 66 923,00 | 19 071,00 | 21 189,00 | 26 663,00 |
Компенсационные выплаты | 8 200,00 | 611,00 | 306,00 | 0,00 | 305,00 |
Социальный налог | 11 404,00 | 4 087,00 | 1 217,00 | 1 234,00 | 1 636,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 9 825,00 | 1 922,00 | 648,00 | 600,00 | 674,00 |
Обязательные социальные мед. Отчисления | 1 951,00 | 1 227,00 | 368,00 | 374,00 | 485,00 |
Оплата за услуги связи | 420,00 | 303,00 | 62,00 | 118,00 | 123,00 |
Коммунальные услуги | 21 900,00 | 5 787,20 | 173,00 | 4 759,89 | 854,31 |
Приобретение хозяйственных товаров | 17 065,00 | 6 752,00 | 2 350,00 | 2 560,00 | 1 842,00 |
Приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение прочих товаров | 28 615,00 | 0,00 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение питьевой воды | 300,00 | 190,00 | 100,00 | 90,00 | |
Текущий ремонт | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение медикаментов | 300,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
Стипендия | 49 324,00 | 16 489,00 | 16 410,00 | 16 425,00 | |
Дорожные | 8 303,00 | 4 144,70 | 0,00 | 0,00 | 4 144,70 |
Питание | 44 693,00 | 9 972,00 | 3 242,00 | 3 453,00 | 3 277,00 |
Оплата за материалы для ремонта | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата за материалы для мастера | 0,00 | ||||
Ремонт оборудования | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата за установку пожарной сигнализации | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата за 1С обслуживание | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретения бланков,журналрв | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ремонт орг.техники | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги и работы | 5 138,00 | 536,00 | 230,00 | 102,00 | 204,00 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 3 246,00 | 927,00 | 1 142,00 | 1 177,00 | |
Оплата труда | 2 851,00 | 793,00 | 1 024,00 | 1 034,00 | |
Компенсационные выплаты | 41,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальный налог | 213,60 | 54,60 | 71,00 | 88,00 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 105,40 | 29,40 | 35,00 | 41,00 | |
Обязательные социальные мед. Отчисления | 35,00 | 9,00 | 12,00 | 14,00 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 155 134,90 | 45 293,00 | 51 941,89 | 57 900,01 |
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 1 квартал 2020 года ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий"
(тыс.тенге) | |||||
Наименование | План на 2020 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
январь | февраль | март | |||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 456 637,00 | 145 211,00 | 16 816,00 | 67 256,00 | 61 139,00 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
Поступление средств от платных услуг | 12 500,00 | 2 538,00 | 1 052,00 | 963,00 | 523,00 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 469 137,00 | 147 749,00 | 17 868,00 | 68 219,00 | 61 662,00 |
РАСХОДЫ | |||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 378 021,00 | 158 229,50 | 44 411,00 | 46 447,00 | 67 371,50 |
Оплата труда | 190 907,00 | 56 032,00 | 17 818,00 | 18 531,00 | 19 683,00 |
Компенсационные выплаты | 8 200,00 | 526,00 | 91,00 | 319,00 | 116,00 |
Социальный налог | 11 404,00 | 3 367,00 | 995,00 | 1 113,00 | 1 259,00 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 9 825,00 | 1 661,00 | 581,00 | 547,00 | 533,00 |
Обязательные социальные мед. Отчисления | 1 951,00 | 816,00 | 267,00 | 283,00 | 266,00 |
Оплата за услуги связи | 420,00 | 148,00 | 0,00 | 84,00 | 64,00 |
Коммунальные услуги | 21 900,00 | 9 209,00 | 2 880,00 | 0,00 | 6 329,00 |
Приобретение хозяйственных товаров | 17 065,00 | 4 898,00 | 141,00 | 0,00 | 4 757,00 |
Приобретение основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретение прочих товаров | 28 615,00 | 3 825,00 | 353,00 | 0,00 | 3 472,00 |
Приобретение канцелярских товаров | 6 000,00 | 3 988,20 | 0,00 | 0,00 | 3 988,20 |
Приобретение питьевой воды | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Текущий ремонт | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Приобретение медикаментов | 300,00 | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0,00 |
Стипендия | 57 598,00 | 16 816,00 | 23 925,00 | 16 857,00 | |
Дорожные | 8 303,00 | 3 507,30 | 0,00 | 0,00 | 3 507,30 |
Питание | 44 693,00 | 10 297,00 | 3 790,00 | 114,00 | 6 393,00 |
Оплата за материалы для ремонта | 8 800,00 | 976,00 | 584,00 | 392,00 | 0,00 |
Оплата за материалы для мастера | 0,00 | ||||
Ремонт оборудования | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата за установку пожарной сигнализации | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата за 1С обслуживание | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Приобретения бланков,журналрв | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ремонт орг.техники | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прочие услуги и работы | 5 138,00 | 1 286,00 | 1 139,00 | 147,00 | |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 3 934,00 | 1 020,00 | 1 525,00 | 1 389,00 | |
Оплата труда | 3 533,00 | 883,00 | 1 388,00 | 1 262,00 | |
Компенсационные выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Социальный налог | 237,00 | 82,00 | 82,00 | 73,00 | |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 110,00 | 37,00 | 37,00 | 36,00 | |
Обязательные социальные мед. Отчисления | 54,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 162 163,50 | 45 431,00 | 47 972,00 | 68 760,50 |
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2019 года
ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий" | ||||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||||
Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 543 167 | 151 697 | 163 073 | 125 559 | 146 056 | 46 672 | 48 011 | 51 373 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступление средств от платных услуг | 12500 | 3037 | 2 941 | 4 318 | 4 690 | 1026 | 1664 | 2 000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 555 667 | 154 734 | 166 014 | 129 877 | 150 746 | 47 698 | 49 675 | 53 373 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 543 167 | 124 690 | 151 131 | 112 594 | 154 819 | 43 374 | 55 294 | 56 151 |
Оплата труда | 186 725 | 50 025 | 55 709 | 47 371 | 56 506 | 16 560 | 18 295 | 21 651 |
Компенсационные выплаты | 8 200 | 0 | 245 | 7 092 | 1 427 | 978 | 383 | 66 |
Социальный налог | 11 108 | 2 768 | 3 168 | 2 755 | 3 331 | 976 | 1 078 | 1277 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 9 565 | 1 490 | 1 654 | 1 348 | 1 633 | 508 | 546 | 579 |
Соц отчисление в гос фонд соц страх | 1 899 | 707 | 767 | 644 | 794 | 246 | 260 | 288 |
Оплата за услуги связи | 218 | 86 | 50 | 82 | ||||
Коммунальные услуги | 17000 | 4229 | 4 128 | 3 629 | 2 418 | 306 | 294 | 1818 |
Приобретение хозяйственных товаров | 14540 | 0 | 14 204 | 3 979 | 96 | 25 | 28 | 43 |
Приобретение основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 |
Приобретение прочих товаров | 25758 | 5059 | 1 195 | 0 | 2 894 | 91 | 2 624 | 179 |
Приобретение канцелярских товаров | 6000 | 3988 | 4 535 | 0 | 2 877 | 0 | 1 777 | 1100 |
Приобретение питьевой воды | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Текущий ремонт | 15200 | 0 | 8 940 | 8 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение медикаментов | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стипендия | 165000 | 39528 | 36 697 | 22 672 | 49 431 | 16 613 | 16 551 | 16267 |
Дорожные | 9894 | 2449 | 76 | 3 633 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Питание | 60888 | 9385 | 12 883 | 5 909 | 23 716 | 4 954 | 7 367 | 11395 |
Оплата за материалы для ремонта | 682 | 165 | 288 | 229 | ||||
Оплата за материалы для мастера | 3 713 | 200 | 3 513 | 0 | ||||
Ремонт оборудования | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Оплата за установку пожарной сигнализации | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||
Оплата за 1С обслуживание | 312 | 63 | 0 | 0 | 63 | |||
Приобретения бланков,журналрв | 482 | 247 | 122 | 0 | 125 | |||
Ремонт орг.техники | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | 0 | |||||
Прочие услуги и работы | 10690 | 5062 | 6 680 | 1 914 | 4 104 | 934 | 2 181 | 989 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 12 500 | 2 627 | 2 665 | 2 526 | 4 857 | 799 | 1 427 | 2 631 |
Оплата труда | 10 584 | 2 389 | 2 415 | 2 301 | 4 417 | 725 | 1 298 | 2 394 |
Компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социальный налог | 858 | 132 | 138 | 131 | 258 | 40 | 73 | 145 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 808 | 73 | 77 | 63 | 121 | 23 | 38 | 60 |
Соц отчисление в гос фонд мед страх | 250 | 33 | 35 | 31 | 61 | 11 | 18 | 32 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 555 667 | 127 317 | 153 796 | 115 120 | 159 676 | 44 173 | 56 721 | 58 782 |
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2019 года
ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий" | |||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том | ||
июль | август | сентябрь | |||||
ДОХОДЫ | |||||||
Финансирование из бюджета | 543 167 | 151 697 | 163 073 | 125 559 | 45 012 | 31 719 | 48 828 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Поступление средств от платных услуг | 12500 | 3037 | 2 941 | 4 318 | 33 | 2207 | 2 078 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 555 667 | 154 734 | 166 014 | 129 877 | 45 045 | 33 926 | 50 906 |
РАСХОДЫ | |||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 543 167 | 124 690 | 151 131 | 112 594 | 51 548 | 34 047 | 26 999 |
Оплата труда | 186 725 | 50 025 | 55 709 | 47 371 | 27 270 | 6 233 | 13 868 |
Компенсационные выплаты | 8 200 | 0 | 245 | 7 092 | 6700 | 0 | 392 |
Социальный налог | 11 108 | 2 768 | 3 168 | 2 755 | 1 633 | 388 | 734 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 9 565 | 1 490 | 1 654 | 1 348 | 713 | 227 | 408 |
Соц отчисление в гос фонд соц страх | 1 899 | 707 | 767 | 644 | 363 | 90 | 191 |
Коммунальные услуги | 17000 | 4229 | 4 128 | 3 629 | 346 | 2 248 | 1035 |
Приобретение хозяйственных товаров | 14540 | 0 | 14 204 | 3 979 | 2 328 | 959 | 692 |
Приюобркетение прочих товаров | 25758 | 5059 | 1 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приобретение канцелярских товаров | 6000 | 3988 | 4 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
приобретение питьевой воды | 400 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
текущий ремонт | 15200 | 0 | 8 940 | 8 870 | 5 406 | 0 | 3464 |
приобретение медикаментов | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стипендия | 165000 | 39528 | 36 697 | 22 672 | 0 | 22 639 | 33 |
Дорожные | 9894 | 2449 | 76 | 3 633 | 0 | 0 | 3633 |
Питание | 60888 | 9385 | 12 883 | 5 909 | 4 560 | 95 | 1254 |
Ремонт оборудования | 1 200 | 1 200 | |||||
Оплата за 1С обслуживание | 312 | 312 | |||||
Приобретения бланков,журналрв | 482 | 482 | |||||
Ремонт орг.техники | 784 | 784 | |||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | 0 | ||||
Прочие услуги | 10690 | 5062 | 6 680 | 1 914 | 245 | 1 168 | 501 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 12 500 | 2 627 | 2 665 | 2 526 | 1 187 | 759 | 580 |
Оплата труда | 10 584 | 2 389 | 2 415 | 2 301 | 1 086 | 689 | 526 |
Компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Социальный налог | 858 | 132 | 138 | 131 | 64 | 38 | 29 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 808 | 73 | 77 | 63 | 24 | 22 | 17 |
Соц отчисление в гос фонд мед страх | 250 | 33 | 35 | 31 | 13 | 10 | 8 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 555 667 | 127 317 | 153 796 | 115 120 | 52 735 | 34 806 | 27 579 |
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2019 года
ГККП "Алматинский государственный колледж сервиса и технологий" | ||||||
(наименование организации образования) | (тыс.тенге) | |||||
Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | в том | ||
апрель | май | июнь | ||||
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 543 167 | 151 697 | 163 073 | 45 769 | 37 158 | 80 146 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | 0 | |||
Поступление средств от платных услуг | 12500 | 3037 | 2 941 | 696 | 838 | 1 407 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 555 667 | 154 734 | 166 014 | 46 465 | 37 996 | 81 553 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 543 167 | 124 690 | 151 131 | 44 541 | 56 128 | 50 462 |
Оплата труда | 186 725 | 50 025 | 55 709 | 16 654 | 17 194 | 21 861 |
Компенсационные выплаты | 8 200 | 0 | 245 | 46 | 130 | 69 |
Социальный налог | 11 108 | 2 768 | 3 168 | 912 | 989 | 1267 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 9 565 | 1 490 | 1 654 | 511 | 542 | 601 |
Соц отчисление в гос фонд соц страх | 1 899 | 707 | 767 | 239 | 239 | 289 |
Коммунальные услуги | 17000 | 4229 | 4 128 | 3 003 | 707 | 418 |
Приобретение хозяйственных товаров | 14540 | 0 | 14 204 | 7 484 | 6 720 | 0 |
Приюобркетение прочих товаров | 25758 | 5059 | 1 195 | 51 | 0 | 1144 |
Приобретение канцелярских товаров | 6000 | 3988 | 4 535 | 729 | 3 806 | 0 |
приобретение питьевой воды | 400 | 0 | 250 | 250 | ||
текущий ремонт | 15200 | 0 | 8 940 | 3 970 | 4970 | |
приобретение медикаментов | 300 | 0 | 0 | |||
Стипендия | 165000 | 39528 | 36 697 | 12 518 | 12 091 | 12088 |
Дорожные | 9894 | 2449 | 76 | 76 | 0 | |
Питание | 60888 | 9385 | 12 883 | 47 | 7 904 | 4932 |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | 0 | ||||
Прочие услуги | 10690 | 5062 | 6 680 | 2 021 | 1 836 | 2823 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 12 500 | 2 627 | 2 665 | 873 | 956 | 836 |
Оплата труда | 10 584 | 2 389 | 2 415 | 792 | 864 | 759 |
Компенсационные выплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Социальный налог | 858 | 132 | 138 | 44 | 52 | 42 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 808 | 73 | 77 | 25 | 28 | 24 |
Соц отчисление в гос фонд мед страх | 250 | 33 | 35 | 12 | 12 | 11 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 555 667 | 127 317 | 153 796 | 45 414 | 57 084 | 51 298 |
Отчет о доходах и расходах 1 кв 2019 года
Наименование | План на 2019 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | в том | ||
январь | февраль | март | |||
ДОХОДЫ | |||||
Финансирование из бюджета | 543 167 | 151 697 | 15 589 | 87 649 | 48 459 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | 0 | 0 | |||
Поступление средств от платных услуг | 12500 | 3 037 | 716 | 1364 | 957 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 555 667 | 154 734 | 16 305 | 89 013 | 49 416 |
РАСХОДЫ | |||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 543 167 | 124 690 | 18 302 | 55 557 | 50 831 |
Оплата труда | 186 725 | 50 025 | 16 095 | 15 147 | 18 783 |
Компенсационные выплаты | 8 200 | 0 | 0 | ||
Социальный налог | 11 108 | 2 768 | 874 | 831 | 1063 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 9 565 | 1 490 | 498 | 464 | 528 |
Соц отчисление в гос фонд соц страх | 1 899 | 707 | 235 | 218 | 254 |
Коммунальные услуги | 17000 | 4 229 | 380 | 1 531 | 2318 |
Приобретение хозяйственных товаров | 14540 | 0 | 0 | 0 | |
Приюобркетение прочих товаров | 25758 | 5 059 | 4 737 | 322 | |
Приобретение канцелярских товаров | 6000 | 3 988 | 3988 | ||
приобретение питьевой воды | 400 | 0 | |||
текущий ремонт | 15200 | 0 | |||
приобретение медикаментов | 300 | 0 | |||
Стипендия | 165000 | 39 528 | 29 096 | 10432 | |
Дорожные | 9894 | 2 449 | 2449 | ||
Питание | 60888 | 9 385 | 88 | 9297 | |
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 0 | ||||
Прочие услуги | 10690 | 5 062 | 220 | 3 445 | 1397 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | |||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | 12 500 | 2 627 | 970 | 768 | 889 |
Оплата труда | 10 584 | 2 389 | 881 | 698 | 810 |
Компенсационные выплаты | 0 | ||||
Социальный налог | 858 | 132 | 48 | 38 | 46 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 808 | 73 | 28 | 22 | 23 |
Соц отчисление в гос фонд мед страх | 250 | 33 | 13 | 10 | 10 |
